铁路集装箱代码表
Id Tp1996 Tp1984 Cn_name
1 GO 00 一端或两端有箱门(通用集装箱)
2 G1 10 货物的上方有透气罩;0(通用集装箱)
3 G1 11 货物的上方有透气罩;1(通用集装箱)
4 G2 01 一端或两端有箱门,并且在一侧或两侧设"全开式"箱门(通用集装箱)
5 G3 02 一端或两端有箱门,并且在一侧或两侧设"局部"箱门(通用集装箱)
6 V0 13 无机械排风装置,但在上下两侧没有自然通风窗(通风式集装箱)
7 V2 15 箱内设有机械式通风装置(通风式集装箱)
8 V4 17 外置式机械式通风装置(通风式集装箱)
9 B0 20 封密式 (无压干散货集装箱)
10 B1 23 气密式(无压干散货集装箱)
11 S0 25 牲畜集装箱
12 S1 26 汽车集装箱
13 S2 活鱼集装箱
14 R0 31 机械制冷(保温集装箱)
15 R1 32 机械制冷/加热(保温集装箱)
16 R2 36 机械制冷(自备电源)(保温集装箱)
17 R3 37 机械制冷/加热(自备电源)(保温集装箱)
18 H0 40 外置式挂装制冷/加热装置(K=0.4W/(M2.K))(保温集装箱)
19 H1 41 内置式挂装制冷/加热装置(保温集装箱)
20 H2 42 外置式挂装制冷/加热装置(K=0.7W/(M2.K)(保温集装箱)
21 H5 45 隔热层(K=0.4W/(M2.K))(隔热集装箱)
22 H6 46 隔热层(K=0.7W/(M2.K))(隔热集装箱)
23 U0 50 一端或两端开口(敞顶式集装箱)
24 U1 51 一端或两端开口并有活动的上梁端(敞顶式集装箱)
25 U2 52 一端或两端以及一侧或两侧开口(敞顶式集装箱)
26 U3 53 一端或两端以及一侧或两侧开口并有活动的上梁端(敞顶式集装箱)
27 U4 54 一端或两端以及一侧部分开和另一侧全部开口(敞顶式集装箱)
28 U5 全部敞顶,带固定的侧壁(无开门)(敞顶式集装箱)