铁路集装箱技术参数
箱型 箱类 箱主代码 自重(吨) 总重(吨) 容积(立方米)
20英尺 通用集装箱 TBJ 2.21-2.98 24/30.48 33.2
弧型罐式 TBG 6.3 30.48 33.5
双层汽车 TBO 3.7 15 41.7
干散货 TBB 3.1 30.48 32.5
散装水泥罐式 TBG 4.95 30.48 22
水煤浆罐式 TBG 4.25 30.48 22
折叠式台架 TBP 2.5 30
框架罐式 TBG 4.64 30.48 26
25英尺 板架式汽车 TBP 4.3 28.3
40英尺 通用 TBJ 3.88 30.48 76.4
45英尺 冷藏 TBL 7.18 30.48 74.5
48英尺 通用 TBJ 4.65 30.48 76.2
50英尺 双层汽车 TBQ 11.61 60.48 113.5
板架式汽车 TBQ 10.9 60