超长、集重和超限货物的装载加重
更新日期:2010-11-12
第30条 一车负重,突出车端,需要使用游车或跨装运输的货物,称为超长货物。
重量大于所装车辆负重而长度的最大容许载重量的货物,称为集重货物。
托运人托运超长、超限或集重货物时,应向承运人提出下列资料:
1.货物外形尺寸图;
2.应以“+”符号注明货物重心位置及有关尺寸;
3.货物支重面的长度和宽度;
4.计划装载加固方案。
第31条 一辆平车装载超长货物,应遵守下列规定:
1.均重货物使用60吨平车两端均衡突出时,其装载量不得超过表4-1的规定。
表4-1
--------------------------------------
|突出车端 |不足|1.51 |2.01 |2.51 |3.01 |3.51 |4.01 |4.51 |
|长度(m)|1.50|~2.00|~2.50|~3.00|~3.50|~4.00|~4.50|~5.00|
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
|容许装载重| 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |
|量(t) | | | | | | | | |
--------------------------------------
注:表内所列重量,包括加固材料的重量。
2.均重或非均重货物一端突出端梁装载时,重心最大容许纵向偏移量应计算确定。
3.所用横垫木或支(座)架的高度,应计算确定。
4.共用游车时,两货物突出端间距不小于500mm(见图4-1)
图略
5.游车上装载的货物,与货物突出端间距不小于350mm(见图4-2),货物突出部分的两侧不得装载货物。
第32条 用两辆以上连挂车组跨装货物,应遵守下列规定:
1.跨装货物只准两车负重。负重车车地板高度应相等,如高度不等时,需要垫平。
对未达到容许载重量的货车,可以加装货物,但不得加装在货物的两侧,与跨装货物端部间距不小于400mm。
2.在两辆负重车的中间只准加挂一辆游车(N15型运梁专用平车允许中间加挂2辆游车)。
图略
3.货物转向架的支重面长度应遵守第33条的规定。货物转向架应放在车地板的横中心线上,必须纵向位移时,应遵守第14条的有关规定。货物转向架上架体与跨装货物,下架体与车辆分别固定在一起。
4.加固方法不得影响车辆通过曲线,并将提钩杆用镀锌铁线捆紧。
5.中间加挂游车的跨装车组通过9号及其以下道岔时不得推送调车,以防脱轨。遇设备条件不容许或尽头线时,可以不超过5km/h的速度匀速推进。
6.跨装车组禁止溜放。
第33条 平车装载集重货物时,应遵守下列规定;
1.平车地板负重面长度最大容许载重量见表4-2、表4-3、表4-4。
2.根据货物的重量,其支重面长度小于上列各表的规定时,需铺垫横垫木。两横垫木间最小距离,应符合上列各表规定。如货物支重面长度小于两横垫木之间的最小距离时,应铺垫横纵垫木。
第34条 敞车避免集重装载,应遵守下列规定:
1.货物支重面长度大于车辆销距时,应在车辆枕梁上铺设横垫木或草支垫、稻草绳把,装载量可以达到车辆容许载重量。自身刚度大的货物可直接放在车地板上。
2.货物长度小于车辆长度1/2,又无法做到全车均布承载时,仅限使用C62A 、C62A(N)及C64型敞车,将货物分为重量、装载长度相等的两部分,按下列要求装载:
平车地板负重面长度最大容许载重量表
表4-2
-------------------------------------
| 最大容许 |60t(N6 、|60t |60t |
| 两横 载重量 车 | | | |
|平车地 垫木中心 (t) 种| N9 、N12 | | |
| 板负重 线间最小 | | | |
| 面长度 距离(mm) | N13、N17)|(N60)|(N16)|
| (mm) | | | |
|-----------------|-------|----|----|
| 1000 | 500 | 25.0 |25.0|25.0|
|---------|-------|-------|----|----|
| 2000 | 1000 | 30.0 |27.5|27.5|
|---------|-------|-------|----|----|
| 2500 | 1250 | 35.0 |28.5|28.5|
|---------|-------|-------|----|----|
| 3000 | 1500 | 40.0 |30.0|30.0|
|---------|-------|-------|----|----|
| 4000 | 2000 | 45.0 |33.0|32.0|
|---------|-------|-------|----|----|
| 5000 | 2500 | 50.0 |35.0|35.0|
|---------|-------|-------|----|----|
| 6000 | 3000 | 53.0 |40.0|37.5|
|---------|-------|-------|----|----|
| 7000 | 3500 | 55.0 |45.0|40.5|
|---------|-------|-------|----|----|
| 8000 | 4000 | 57.0 |50.0|44.0|
|---------|-------|-------|----|----|
| 9000 | 4500 | 60.0 |55.0|49.0|
|---------|-------|-------|----|----|
| 10000 | 5000 | |60.0|55.0|
|---------|-------|-------|----|----|
| 11000 | 5500 | | |60.0|
-------------------------------------
(1)每一部分的装载长度不大于3.8mm,应装在枕梁两侧等距离范围内,车辆负重面宽度不得小于1.3m。全车装载量可以达到车辆标记载重量。需要加横垫木时,每一部分下加3根,并分别置于车辆枕梁及枕梁内外各1m处。
(2)每一部分的装载长度大于3.8m时,应靠车辆两端墙向中部连续装载,车辆负重面宽度不得小于1.3m,全车装载量不大于55吨,货下满铺稻草垫。
3.一车装载厅数件货物时,应采用车辆枕梁两侧等距离范围内及车辆中部三处承载,中部货重不超过13t,全车装载量不大于57t。
4.采用仅在车辆两枕梁之间一定负重面长度上承受均布载荷或对称集中载荷时,最大容许装载量应遵照表4-5、表4-6的规定。
凹底平车地板负重面长度最大容许载重量表
表4-3
------------------------------------------
| 两 最大容许 车 |D |D5 |D10|D6 |D7 | D8 | D9 | D2 |
| 横 载重量 种| | | | | | | | |
|平 垫木 (t) | | | | | | | | |
| 车地 中心 | 新 | | | | | | | |
| 板负重 线间 | | | | | | | | |
| 面长度 最小 | | | | | | | | |
|(mm) 距离 | | | | | | | | |
| (mm) |50t |60t |90t |110t |150t |180t |230t |210t |
|-----------|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 1000 |500 |26.0|33.0|60.0|87.0 |120.0 |150.0 |196.0 |175.0 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 1500 |750 |28.0|35.0|65.0|88.5 |121.5 |151.5 |197.5 |176.5 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 2000 |1000|30.0|37.0|67.0|90.0 |123.0 |153.0 |199.0 |178.0 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 3000 |1500|34.0|40.0|70.0|93.0 |126.0 |156.0 |203.0 |180.0 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 3500 |1750|36.0|42.0|72.0|95.0 |128.0 |158.0 |205.0 |181.5 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 4000 |2000|38.0|43.5|73.5|97.0 |130.0 |160.0 |207.0 |183.0 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 4500 |2250|40.0|45.0|75.0|99.0 |131.5 |161.5 |209.0 |185.0 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 5000 |2500|41.5|47.0|77.0|101.0 |133.0 |163.0 |211.0 |187.0 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 5500 |2750|43.5|48.5|78.5|103.0 |135.0 |165.0 |213.5 |188.5 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 6000 |3000|45.0|50.0|80.0|105.0 |137.0 |167.0 |216.0 |190.0 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 7000 |3500|47.5|55.0|83.5|110.0 |141.0 |171.0 |220.0 |196.0 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 7500 |3750|49.0|60.0|85.0| |143.0 |173.0 |222.0 |198.0 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 8000 |4000|50.0| |87.0| |145.0 |176.0 |224.0 |200.0 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 9000 |4500| | |90.0| |150.0 |180.0 |230.0 |210.0 |
------------------------------------------
5.仅靠防滑衬垫防止货物移动时,C62A 、C62A(N)、C64、的全车装载量不得超过55吨。
第35条 超长、集重和超限货物装车后,车辆转向架任何一侧旁承游间不得为零。遇球形心盘一侧为零时,可用千斤顶将压死一侧顶起,落顶后出现游间,表明货物装载符合要求。
第36条 超长、集重和超限货物装车后,应用白色或红色油漆标画易于判定货物是否移动的检查线。
长大平车地板负重面长度最大容许载重量表
表4-4
----------------------------------
| 最大容许 |D21-60t|D22-120t|
| 两横 载重量 车 | | |
|平车地 垫木 (t) 种| | |
| 板负重 中心线 | | |
| 面长度 间最小距 | | |
| (mm) 离(mm) |20m长平车|25m长平车 |
| 距离 | | |
|-----------------|------|-------|
| 2000 | 1000 | 28.0 | 42.0 |
|---------|-------|------|-------|
| 4000 | 2000 | 30.0 | 48.0 |
|---------|-------|------|-------|
| 6000 | 3000 | 33.0 | 55.0 |
|---------|-------|------|-------|
| 8000 | 4000 | 36.0 | 60.0 |
|---------|-------|------|-------|
| 10000 | 5000 | 39.0 | 65.0 |
|---------|-------|------|-------|
| 12000 | 6000 | 43.0 | 70.0 |
|---------|-------|------|-------|
| 14000 | 7000 | 48.0 | 75.0 |
|---------|-------|------|-------|
| 15000 | 7500 | 50.0 | |
|---------|-------|------|-------|
| 16000 | 8000 | 60.0 | 80.0 |
|---------|-------|------|-------|
| 17000 | 8500 | | |
|---------|-------|------|-------|
| 18000 | 9000 | | 85.0 |
----------------------------------
C62A 、C62A(N)、C64型敞车两枕梁间
承受均布载荷时最大容许装载重量
表4-5
------------------------------
|车辆负重面长度| 车辆负重面宽度 |最大容许装载重量|
| (mm) | (mm) | t |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 15 |
| 2000 |-----------|--------|
| | ≥2500 | 20 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 16 |
| 3000 |-----------|--------|
| |≥2500 | 23 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 17 |
| 4000 |-----------|--------|
| |≥2500 | 26 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 18.5 |
| 5000 |-----------|--------|
| | ≥2500 | 29 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 20 |
| 6000 |-----------|--------|
| | ≥2500 | 32 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 23.5 |
| 7000 |-----------|--------|
| | ≥2500 | 35.5 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 27 |
| 8000 |-----------|--------|
| | ≥2500 | 39 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 30 |
| 9000 |-----------|--------|
| | ≥2500 | 43 |
------------------------------
第37条 装运超长、超限货物,发站应在货物运单、票据封套、编组顺序表及车牌上注明“超长货物”或“超限货物”字样;以连挂车组装运时,应注明“连挂车组不得分摘”字样;限速运行时,应注明“限速××公里”字样。
C62A 、C62A(N)、C64型敞车两枕
梁间承受对称集中载荷时最大容许装载重量
表4-6
------------------------------
|横垫木中心间距| 横垫木长度 |最大容许装载重量|
| (mm) | (mm) | t |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 13 |
| 1000 |-----------|--------|
| | ≥2500 | 17 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 14 |
| 2000 |-----------|--------|
| |≥2500 | 20 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 17 |
| 3000 |-----------|--------|
| |≥2500 | 21 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 24 |
| 4000 |-----------|--------|
| | ≥2500 | 30 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 32 |
| 5000 |-----------|--------|
| | ≥2500 | 42 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 43 |
| 6000 |-----------|--------|
| | ≥2500 | 49 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 46 |
| 7000 |-----------|--------|
| | ≥2500 | 55 |
|-------|-----------|--------|
| |1300~未满2500| 50 |
| 8000 |-----------|--------|
| | ≥2500 | 60 |
------------------------------